
Maquina minera de doble cuchilla
Esta máquina se ha mejorado sobre la base de la máquina minera doble original. El eje principal se eleva y baja utilizando cuatro cilindros como rieles guía, y el cilindro hidráulico se utiliza para elevar y bajar. Las principales ventajas son: pequeña holgura, menor desgaste, sin vibración, estructura estable de toda la máquina y alta precisión de corte. Mejora la vida útil del cabezal de corte. El riel guía cilíndrico está completamente cerrado y protegido para garantizar que se reduzca la contaminación del riel guía. Con el sistema de lubricación especial, es beneficioso mejorar la vida útil y la tasa de utilización de la máquina, y reducir la cantidad de mantenimiento y los costos. Es un beneficio integral. Maquinaria de minería y canteras significativamente mejorada.
N.º de artículo: SDK1360/1900-3600
- Haineng
- Fujian
- 5 piezas por mes
- información
Introducción del producto
1.Maquina minera de doble cuchilla Tiene una estructura compacta, con sistema mecánico, sistema hidráulico y sistema eléctrico integrados, alto grado de automatización, operación simple y característica de fácil uso.
2. El riel guía cilíndrico está completamente sellado para garantizar que no se contamine y la máquina tiene un sistema de lubricación original, por lo que la vida útil y la relación de utilización se incrementan de manera efectiva y los tiempos y costos de mantenimiento se reducen. Es una máquina de cantera de minas con beneficios integrales significativamente aumentados.
3. Guía cilíndrica única, diseño de elevador hidráulico y chasis súper ancho, por lo que la estructura es más estable y tiene una vida útil más larga.
4. Con las hojas de sierra súper gigantes, se puede utilizar para el procesamiento de rocas y bloques ultra grandes para mejorar el porcentaje de producción de la mina y aprovechar al máximo los recursos minerales.
5. El corte con hojas de sierra de disco es más seguro, ecológico, de menor costo y más eficiente que el método de minería con voladura tradicional.
Parámetros técnicos
Maquina minera de doble cuchilla | |||||||||
Nombre | Unidad | SDK1360/1900-3600 | SDK1500/2000-3600 | SDK1950/2450-3600 | SDK1950/2450-4600 | SDK1950/2450-4800 | SDK2600/3100-3600 | SDK2600/3100-4600 | SDK2600/3100-4800 |
Diámetro máximo de la hoja | mm | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ3600*2 | φ2600*2-φ4600*2 | φ2600*2-φ4800*2 | φ2200*2-φ3600*2 | φ2600*2-φ4600*2 | φ2600*2-φ4800*2 |
Profundidad máxima de corte | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 2050 | 2150 | 1500 | 2050 | 2150 |
Ancho de corte | mm | 1360-1900 | 1500-2000 | 1950-2450 | 1950-2450 | 1950-2450 | 2600-3100 | 2600-3100 | 2600-3100 |
Consumo de agua | m3/hora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Potencia del motor principal | en | 55*2 | 55*2 | 55*2 | 65*2 | 65*2 | 55*2 | 65*2 | 65*2 |
Potencia total | en | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 120 | 140 | 140 |
Distancia entre rieles | mm | 1140 | 1290 | 1670 | 1670 | 1670 | 2200 | 2200 | 2200 |
Dimensión total (Largo*Ancho*Alto) | mm | 3800*1550*3200 | 3800*1550*3200 | 4000*2150*3200 | 5000*2150*3800 | 5300*2150*3900 | 4300*2800*3200 | 5200*2800*3900 | 5300*2800*3900 |
Peso aproximado | kilogramo | 7500 | 7500 | 9000 | 10500 | 11000 | 11000 | 12000 | 12500 |
Tratamiento
![]() | ![]() |
Transporte de la máquina minera a la mina. | Colocación del carril |
![]() | ![]() |
Desplazamiento de la máquina minera (pasillo) | La máquina minera funciona normalmente |
![]() | ![]() | ![]() |
Cantera del fondo del bloque | Cantera del fondo del bloque | El cargador transporta los bloques |
Contenedor de carga