Máquina pulidora de piedra de cabezales múltiples tipo oscilante
Esta máquina pulidora de piedra puede procesar cualquier superficie de material de piedra, superficie pulida, superficie rústica y superficie muda, etc.
N° de artículo:
BDTP400-12
BDTP400-16
BDTP400-20
BDTP600-12
BDTP600-16
BDTP600-20
- Haineng
- Fujian
- 25 días
- 10 piezas por mes
- información
Máquina pulidora de piedra de cabezales múltiples tipo oscilante
Introducción del producto:
Esta máquina pulidora de superficies de piedradoun procesar cualquier superficie de material de piedra, superficie pulida,rústicosuperficie, y superficie muda, etc., máquina pulidora de granito no solo puede poyoish Mosaico poraicitos pero También puede pulir el Fterminadopagroducas y pequeñosyo endoes of pagyocomió chIPs. El poyoEspesor del revestimientoFmemoria de sólo lectura 4mm a 50 mm es availacony, y Cuanto más impagelatant pagunir es zesuna damagramoyael La mamáelaiAlabama.Este El dispositivo fue un producto disruptivo en todo el mercado de pulido de mosaicos chinos.
Parámetros técnicos
Unidad | BDTP400-12 | BDTP400-16 | BDTP400-20 | BDTP600-12 | BDTP600-16 | BDTP600-20 | |
Cabezal de pulido para pulir | piezas | 12 | 16 | 20 | 12 | 16 | 20 |
Ancho de la cinta transportadora | mm | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 650 |
Diámetro del abrasivo para pulir | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Potencia del motor de giro | en | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 0,75 | 1.1 | 1.1 |
Potencia del cabezal de rectificado | en | 4KW×6 | 4KW×8 | 4KW×10 | 4KW×6 | 4KW×8 | 4KW×10 |
Polishing Speed Range | M/min | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Max. Polished Size | mm | 360 Below | 360 Below | 360 Below | 610 Below | 610 Below | |
Max. Polishing Thickness | mm | 50 Below | 50 Below | 50 Below | 50 Below | 50 Below | 50 Below |
Belt Motor Power | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Total Power | kw | 27.75 | 36.1 | 44.1 | 27.75 | 36.1 | 44.1 |
Total Weight(About) | kg | 2800 | 3200 | 3800 | 3300 | 3600 | 4200 |
Dimension Size | mm | 4.8×1.8×2 | 5.6×1.8×2 | 6.3×1.8×2 | 4.8×2.1×2 | 5.6×2.1×2 | 6.3×2.1×2 |
Processing: