
Perforadora de roca con martillo vertical y horizontal
Perforadora de roca, utilizada principalmente en canteras. Este equipo puede realizar perforaciones horizontales, verticales e inclinadas, y puede dividir grandes bloques de roca en fragmentos más pequeños. Disponemos de múltiples configuraciones de martillo (doble y cuádruple) para satisfacer las necesidades operativas de alta intensidad.
- Haineng
- Porcelana
- 30 días
- información
Introducción del producto
El martillo neumático es una herramienta de perforación de roca altamente eficiente y duradera que utiliza aire comprimido como fuente de energía, diseñada principalmente para su uso en canteras. Este equipo puede realizar perforaciones horizontales, verticales e inclinadas, y puede dividir grandes bloques de roca en fragmentos más pequeños. Su diseño compacto y su potente rendimiento le permiten operar con fiabilidad en entornos hostiles.
Parámetros técnicos
Código del perforador | Martillo único Perforadora de roca para perforación vertical y horizontal | Perforadora de roca de dos martillos para perforación vertical y horizontal | Perforadora de roca de cuatro martillos para perforación vertical y horizontal |
Martillo | YT29A | 2-YT29A | 4-YT29A |
longitud de pista nominal | 2*3 m | 2*3 m | 2*3 m |
profundidad máxima de perforación | 1-8metro | 1-8metro | 1-8metro |
diámetro de perforación | 34mm-42 mm | 34mm-42 mm | 34mm-42 mm |
presión de aire mínima | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0.7MPa |
velocidad de perforación | 30m/h | 30m/h | 30m/h |
consumo total de aire comprimido | 7-9m3/min | 10-12m3/min | 18-20 m³/min |
Potencia avanzada | 1,5 kW | 3 kW | 6 kW |
recorrido de la pista | 3metro | 3metro | 3metro |
Avance único | 2 metros | 2 m x 2 | 2 m x 4 |
Sistema de alimentación | Motor neumático, cadena | Motor neumático, cadena | Motor neumático, cadena |
dispositivo de viaje cruzado | Volante, engranaje, cremallera | Volante, engranaje, cremallera | Volante, engranaje, cremallera |
dirección de perforación | Cualquier dirección | Cualquier dirección | Cualquier dirección |
número del martillo | 1 | 2 | 4 |
peso total | 500 kilogramos | 1000 kilos | 1200(kg) |
Tratamiento